在籍児童数
令和6年度(2024)
学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特別支援 | 計 |
学級 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 |
男 | 29 | 18 | 22 | 33 | 38 | 32 | 13 | 185 |
女 | 23 | 26 | 33 | 31 | 28 | 32 | 6 | 179 |
計 | 52 | 44 | 55 | 64 | 66 | 64 | 19 | 364 |
PTA会員数 274
===========================================
兵庫県たつの市にある小学校です。
令和6年度(2024)
学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特別支援 | 計 |
学級 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 |
男 | 29 | 18 | 22 | 33 | 38 | 32 | 13 | 185 |
女 | 23 | 26 | 33 | 31 | 28 | 32 | 6 | 179 |
計 | 52 | 44 | 55 | 64 | 66 | 64 | 19 | 364 |
PTA会員数 274
===========================================