在籍児童数
令和7年度(2025)
学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特別支援 | 計 |
学級 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 |
男 | 22 | 28 | 17 | 21 | 30 | 37 | 19 | 174 |
女 | 30 | 22 | 26 | 33 | 31 | 28 | 7 | 177 |
計 | 52 | 50 | 43 | 54 | 61 | 65 | 26 | 351 |
PTA会員数 267
===========================================
兵庫県たつの市にある小学校です。
令和7年度(2025)
学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特別支援 | 計 |
学級 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 |
男 | 22 | 28 | 17 | 21 | 30 | 37 | 19 | 174 |
女 | 30 | 22 | 26 | 33 | 31 | 28 | 7 | 177 |
計 | 52 | 50 | 43 | 54 | 61 | 65 | 26 | 351 |
PTA会員数 267
===========================================