在籍児童数
令和8年度(2026)
| 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特別支援 | 計 |
| 学級 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| 男 | 20 | 21 | 28 | 17 | 21 | 30 | 22 | 159 |
| 女 | 28 | 29 | 23 | 26 | 33 | 31 | 7 | 177 |
| 計 | 48 | 50 | 51 | 43 | 54 | 61 | 29 | 336 |
PTA会員数 252
===========================================
兵庫県たつの市にある小学校です。
令和8年度(2026)
| 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特別支援 | 計 |
| 学級 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| 男 | 20 | 21 | 28 | 17 | 21 | 30 | 22 | 159 |
| 女 | 28 | 29 | 23 | 26 | 33 | 31 | 7 | 177 |
| 計 | 48 | 50 | 51 | 43 | 54 | 61 | 29 | 336 |
PTA会員数 252
===========================================